Защитни маски

Защитните маски покриват цялата повърхност на платката с изключение на контактните повърхности, върху които се извършва монтаж на елементи или по някакви съображения те трябва да се оставят открити. Минималните разстояния от фотомаска до контактна площадка са 0.1mm, а при нанасяне на епоксидна или UV маска са 0.3mm.
Чрез нанасяне на епоксидна маска се извършва и запушване на преходни отвори (налага се например при закрепване на платката с вакуумни приспособления при тестване на монтираната схема). Условията, при които може да се извърши запушването на отворите, са илюстрирани по-долу.

При запълване на преходни отвори минималното разстояение от отвора до близки контактни площадки е минимум 0,30 мм.
Стандартни маски, използвани от СЕТ:
Защитни фотомаски
Тип | Характеристики | |
Цвят: | ||
ELPEMER SD2467SM-DG | тъмно зелен | |
ELPEMER SD2467SM-YG | светло зелен (жълто зелен) | |
ELPEMER SD2497SM-SG | бял | |
ELPEMER SD2457SM-SM | син | |
ELPEMER SD2447SM-SM | черен | |
ELPEMER SD2437SM-DG | червен | |
Стандарт: | IPC-SM-840C, Class H and T | |
Твърдост | 7H | |
Диелектрична проницаемост | 93kV/mm | |
Повърхностно съпротивление | 1014W.cm | |
Вътрешно съпротивление | 1016 W.cm | |
Taiyo PSR-4000 LEW1(US) 0.8 KG | бяла |
Епоксидна маска (PETERS)
Тип | Характеристики | |
SD2468 NB-M/21 | Цвят: | зелена |
Стандарт | IPC-SM-840C Class H | |
Диелектрична проницаемост | 111kV/mm | |
Повърхностно съпротивление | 1014 W.cm | |
Адхезия към Cu | много добра | |
Адхзия към Sn/Pb | много добра | |
Устойчивост на HAL | много добра | |
Защита при спойка “вълна” | отлична | |
SD2494 NB-SM | Цвят: | зелена |
Стандарт | IPC-SM-840C, Class H | |
Диелектрична проницаемост | 111kV/mm | |
Повърхностно съпротивление | 1014 W.cm | |
Адхезия към Cu | много добра | |
Адхзия към Sn/Pb | много добра | |
Устойчивост на HAL | много добра | |
Защита при спойка “вълна” | много добра |
UV маска (PETERS)
Тип | Характеристики | |
SD2368 UV-SM-DG | Цвят: | зелена |
Стандарт | IPC-SM-840C, Class H | |
Диелектрична проницаемост | 103kV/mm | |
Повърхностно съпротивление | 1014 W.cm | |
Адхезия към Cu | отлична | |
Адхзия към Sn/Pb | много добра | |
Устойчивост на HAL | много добра | |
Защита при спойка “вълна” | отлична |